Zgłoś do moderacji

*** NAJWIĘKSZY WYBÓR MIESZKAŃ *** KONKURENCYJNE CENY *** NAJLEPSI DORADCY ***



*** WYBRANA OFERTA MIESZKAŃ 3 POKOJOWYCH ***

Białostoczek, 60.0m2, 179 000 (na zdj.)
Antoniuk, 64.0m2, 280 000
Piaski, 53.0m2, 197 000
Młodych, 61.0m2, 309 000
Centrum, 48.6m2, 240 000
Białostoczek, 62.0m2, 299 000
Centrum, 57.0m2, 205 000
Przydworcowe, 48.0m2, 153 000
Młodych, 65.5m2, 369 900
Przydworcowe, 50.0m2, 269 000
Centrum, 65.0m2, 270 000
Nowe Miasto, 61.0m2, 318 000
Bojary, 61.8m2, 325 000
Leśna Dolina, 68.0m2, 299 000
Mickiewicza, 55.0m2, 269 000
Białostoczek, 61.0m2, 220 000
Sienkiewicza, 45.0m2, 240 000
Białostoczek, 48.0m2, 227 000
Mickiewicza, 55.0m2, 215 000
Mickiewicza, 59.0m2, 294 999
Antoniuk, 56.0m2, 164 999
Piasta I, 61.0m2, 336 000
Słoneczny Stok, 69.0m2, 225 000
Piasta II, 48.0m2, 191 000

ZADZWOŃ I UMÓW SIĘ NA OGLĄDANIE 696 355 039

Cena: DO NEGOCJACJI
Twoje uwagi:



Zanim wyślesz formularz sprawdź czy wszystko wypełniłeś.

1264 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39