Zgłoś do moderacji

*** NAJWIĘKSZY WYBÓR MIESZKAŃ *** KONKURENCYJNE CENY *** NAJLEPSI DORADCY ***



*** MIESZKANIA 2 POKOJOWE ***

Białostoczek, 43.0m2, 276 000
Białostoczek, 43.0m2, 212 000
Antoniuk, 36.0m2, 149 000
Piasta I, 37.0m2, 159 000
Centrum, 54.0m2, 209 000
Nowe Miasto, 47.0m2, 310 000
Młodych, 56.0m2, 320 000 (na zdj.)
Zielone Wzgórza, 41.0m2, 185 000
Białostoczek, 34.4m2, 149 000
Nowe Miasto, 47.4m2, 239 000
Piasta I, 32.58m2, 145 000
Centrum, 44.0m2, 204 000
Mickiewicza, 48.0m2, 205 000
Centrum, 51.0m2, 195 000
Antoniuk, 39.0m2, 180 000
Przydworcowe, 37.0m2, 166 000
Leśna Dolina, 54.0m2, 220 000
Bojary, 44.0m2, 163 000
Mickiewicza, 44.3m2, 275 000
Centrum, 55.0m2, 219 000
Mickiewicza, 42.0m2, 159 000
Słoneczny Stok, 48.0m2, 184 500
Antoniuk, 42.0m2, 154 000
Leśna Dolina, 52.0m2, 229 000
Mickiewicza, 45.0m2, 235 000

ZADZWOŃ I UMÓW SIĘ NA PREZENTACJĘ 696 355 039

Cena: DO NEGOCJACJI
Twoje uwagi:



Zanim wyślesz formularz sprawdź czy wszystko wypełniłeś.


777 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39